| SN 181160-2:2012 | | | | |
| | | Prescriptions de qualité pour huiles de chauffage 1) |
| Genre de détermination | Unité | Extra Légère | Lourde | Méthode d'essai 2) |
| | Eco | Euro | A ¦ B | |
| | pauvre en soufre 3) | | | |
| | | | | |
| Masse volumique à 15 °C | kg/m3 | 820 - 860 | 820 - 860 | - | ISO 3675, ISO 12185 |
| Viscosité à 40 °C | max. mm2/s | 4,00 | 4,00 | - | ISO 3104 |
| Viscosité à 100 °C | max. mm2/s | - | - | 40 | ISO 3104 |
| Point d'éclair | °C | > 55 | > 55 | 65 | ISO 2719 |
| Cloudpoint | max. °C | 3 | 3 | - | ISO 3015 |
| CFPP: | | | | | |
| à Cloudpoint = 3 °C | max. °C | -12 | -12 | | |
| à Cloudpoint = 2 °C | max. °C | -11 | -11 | | |
| à Cloudpoint = 1 °C | max. °C | -10 | -10 | | |
| Résidu de carbone | | | | | |
| sur le résidu 10% de distil. | max. % (m/m) | 0,05 | 0,05 | - | ASTM D 189, ISO |
| | | | | 10370 mod. 4) |
| direct | max. % (m/m) | - | - | 17 | ISO 10370 |
| Teneur en sédiment | max. % (m/m) | - | - | 0,25 | ISO 3735 |
| Teneur en eau | max. mg/kg | 200 | 200 | 5000 | ISO 3733, ISO 12937 |
| Contamination totale | max. mg/kg | 24 | 24 | - | EN 12662 |
| Teneur en cendres | max. % (m/m) | 0,01 | 0,01 | 0,05 | ISO 6245 |
| Teneur en soufre | max. % (m/m) | 0,005 | 0,1 | 1 ¦ | ISO 8754, ISO 20846 |
| | | | 2,8 | |
| max. mg/kg | 50 | 1000 | - | ISO 20884, ASTM D |
| | | | | 2622, ASTM D 5453 |
| Teneur en azote | max. mg/kg | 100 | - | - | ASTM D 4629, |
| | | | | DIN 51444 |
| Distillation (101,3 kPa) | | | | | |
| bei 250 °C | % (V/V) | < 65 | < 65 | - | |
| bei 350 °C | min. % (V/V) | 85 | 85 | - | |
| Pouvoir calorifique | min. MJ/kg | - | - | 39,5 | DIN 51900, |
| inférieur, Pci | | | | | |
| | | | | ASTM D 4868 |
| Pouvoir calorifique | min. MJ/kg | 45,4 | 45,4 | - | ou calculation 5) |
| supérieur, Pcs | | | | | |
| Pouvoir lubrifiant | max. micromètre | 460 | - | - | ISO 12156-1 |
| | | | | |
| Stabilité thermique et | La déclaration d'une limite est possible seulement après le développement d'une |
| stabilité de dépôt | méthode d'essai. | | | | |
| 1) | Les réserves des stocks obligatoires correspondant à la norme SN 181160-2:2006, SN 181160-2:2008 et SN 181160-2:2009 peuvent encore être consommés jusqu'au 31 décembre 2011. |
| 2) | Les valeurs maximales et minimales seront jugées d'après ISO 4259. |
| 3) | L'utilisation d'additifs pour l'amélioration de la qualité est autorisée. L'ajout d'additifs adaptés, sans effets dommageables connus, en particulier des additifs ne provoquant pas la formation de suies résiduelles, est autorisé dans une concentration adaptée. |
| 4) | Avec l'utilisation de fiols en verre de 20 mL et une mesure avec la quasi-totalité du résidu de distillation, cette méthode de mesure modifiée peut également être utilisée pour mesurer des résidus de carbone entre 0,01 et 0,1 % (m/m). |
| 5) | Calcul du pouvoir calorifique supérieur Pcs en MJ/kg du mazout EL : Pcs = 59 - (15,78 x p15/1000) - 0,337 x w(S). Avec p15 la masse volumique du mazout à 15 °C en kg/m3 et w(S) la teneur massique en % de soufre dans le mazout. |
| REMARQUE : Un pouvoir calorifique supérieur de 45,4 MJ/kg correspond approximativement à un pouvoir calorifique inférieur de 42,6 MJ/kg. |
Densité:
Poids du produit à 15°C. Plus la largeur de bande est étroite, plus la combustion est stable.
Point de trouble de paraffinage:
Renseigne sur la température à partir de laquelle les cristaux de paraffine se séparent. Plus faible est cette valeur, mieux c’est. Lors de forts refroidissements, l’augmentation des dépôts de paraffine conduit à l’épaississement du produit, ce qui peut boucher le filtre et les gicleurs. Cette valeur est particulièrement à observer lorsque le mazout est stocké à l’extérieur, dans une pièce non chauffée ou dans une citerne enterrée.
Limite de filtrabilité (CFPP):
Ce test montre à quelle température les cristaux de paraffine bouchent un filtre standard. Plus cette valeur est faible, mieux c’est. Cette valeur est particulièrement à prendre en compte lorsque le mazout est stocké à l’extérieur, dans un lieu non chauffé ou dans une citerne enterrée.
Teneur en soufre:
Désigne la teneur en soufre dans le mazout.
Plus basse est cette valeur, plus faibles sont les dépôts contenant
du soufre dans la chaudière et moins élevés sont le risque de
corrosion dans le système de chauffage ainsi que les émissions de
dioxyde de soufre (SO2).
Teneur en azote:
Désigne la part d’azote dans le mazout. Pendant le processus de combustion sont produits des dioxydes d’azote. Plus la teneur en azote est faible, plus les émissions d'oxyde d'azote (Nox) sont faibles.
Résidu de coke:
Le résidu de coke désigne le rapport du poids en pourcentages entre une quantité de mazout étalon et les dépôts qu’elle occasionne, après combustion et évaporation et à l’abri de l’air. Plus cette valeur est faible, plus la propension de formation de coke sur les buses des brûleurs est faible. Ce qui réduit ainsi le risque de panne des brûleurs. Un résidu de coke réduit signifie aussi une réduction de la consommation de mazout, puisque les surfaces de diffusion de la chaleur dans la chaudière restent plus propres.
Stabilité:
Constate la durée minimale de stockage dans la citerne du client, pendant laquelle aucune particule d’altération ne sera émise et ne pourra perturber le bon fonctionnement du brûleur et pendant laquelle un chauffage sans problème sera garanti.
Test du cuivre:
Le test du cuivre montre si le mazout produit des particules d’altération sous influence thermique et en relation avec le cuivre, qui pourraient conduire à boucher le brûleur.
Pouvoir calorifique inférieur:
Désigne la mesure de l’énergie calorifique techniquement libérée lors d’une complète combustion sans technique de condensation. Plus cette valeur est élevée, mieux c’est.
Pouvoir calorifique supérieur:
Désigne la mesure de l’énergie calorifique libérée lors de la complète combustion y compris la chaleur d’évaporation. Plus cette valeur est élevé, mieux c’est.
Offre mazout