Spese per la Migrolcard
Spese per la Migrol Private Card – condizioni standard
| Servizio | Spese (CHF, IVA incl.) | Spese (CHF, IVA escl.)* | 
| Tassa annua il 1° anno (incl. invio) | ||
| Carta principale | gratuita | gratuita | 
| Per ciascuna carta supplementare | gratuita | gratuita | 
| Tassa annua dal 2° anno (incl. invio) | ||
| Carta principale | 10.70 | 9.90 | 
| Per ciascuna carta supplementare | 5.40 | 5.00 | 
| Sostituzione di una carta (incl. invio) | 5.40 | 5.00 | 
| Invio differito del codice NIP | 5.40 | 5.00 | 
| Conteggio | ||
| Su carta | 2.50 | 2.30 | 
| Conteggio online (con «Il mio conto» o eBill) | gratuito | gratuito | 
| Pagamento | ||
| Pagamenti elettronici (ad es. online banking, LSV+ o DD, eBill) | gratuiti | gratuiti | 
| Versamenti allo sportello postale (per ciascun versamento) | 2.80 | 2.60 | 
| Spese di sollecito (per sollecito) | 10.80 | 10.00 | 
| Spese di blocco (per ciascuna carta) | 10.80 | 10.00 | 
| Interesse di mora mensile (sul saldo vecchio: tasso annuo effettivo del 12 %) | 1% | 1% | 
Spese per la Migrol Company Card – condizioni standard
| Servizio | Spese (CHF, IVA esclusa)* | 
| Tassa annua (incl. invio) | |
| Carta principale | 9.90 | 
| Per ciascuna carta supplementare | 5.00 | 
| Sostituzione di una carta (incl. invio) | 5.00 | 
| Invio differito del codice NIP | 5.00 | 
| Conteggio | |
| Su carta | 2.30 | 
| Conteggio online (con «Il mio conto» o eBill) | gratuito | 
| Pagamento | |
| Pagamenti elettronici (ad es. online banking, LSV+ o DD, eBill) | gratuiti | 
| Versamenti allo sportello postale (per ciascun versamento) | 2.60 | 
| Spese di sollecito  (per sollecito) | 10.00 | 
| Spese di blocco (per ciascuna carta) | 10.00 | 
| Interesse di mora mensile (sul saldo vecchio: tasso annuo effettivo del 12%) | 1% | 
* Tutte le spese non comprendono l’imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge.